上海立達學院專升本錄取分數線是多少?是怎么錄取的?上海統招專升本網持續為大家更新專升本分數線及考試資訊,以下是關于這個問題的解答,希望對大家有所幫助!
上海立達學院專升本錄取分數線是多少?
專業 | 考生類型 | 最低錄取分數線 |
漢語言文學 | 應屆畢業生 | 60 |
人工智能 | 應屆畢業生 | 60 |
數據科學與大數據技術 | 應屆畢業生 | 60 |
金融科技 | 應屆畢業生 | 67 |
會計學 | 應屆畢業生 | 64 |
財務管理 | 應屆畢業生 | 61 |
國際商務 | 應屆畢業生 | 46 |
表演 | 應屆畢業生 | 70 |
廣播電視編導 | 應屆畢業生 | 64.03 |
播音與主持藝術 | 應屆畢業生 | 73.01 |
攝影 | 應屆畢業生 | 60(同分時英語四級≥293分) |
視覺傳達設計 | 應屆畢業生 | 73.51 |
環境設計 | 應屆畢業生 | 65.01 |
產品設計 | 應屆畢業生 | 62.98 |
上海立達學院專升本是怎么錄取的?
錄取以專業基礎科目考試成績為依據,從高到低擇優錄取,同分時,錄取英語四級成績高者。
符合以下條件的考生,可申請優先面試(免筆試)錄取,面試錄取數不超過計劃數的 50%,面試不通過者可繼續參加常規測試錄取。
序號 | 項目 | 范圍 |
1 | 榮譽稱號 | 專科(高職)期間獲得市五四青年獎章或獲得校級及以上榮譽稱號的考生(三好學生、優秀學生、優秀學生干部、優秀團員、優秀團干部)或進博會優秀志愿者 |
2 | 獎學金 | 專科(高職)期間獲得校級三等獎及以上獎學金的考生 |
3 | 競賽獎項 | 專科(高職)期間獲得各類競賽項目國家、市、區及行業類獎項的考生 |
4 | 資格證書 | 具有國家人力資源和社會保障部職業技能鑒定中心或上海市職業技能鑒定中心頒發的職業資格(職業技能)高級證書的考生、教師資格證、學前教育專業技能考核證書(450 分以上)、各類教練資格證 |
5 | 英語等級考試 | 報考普通類且CET-6 合格(425 分及以上)的考生; |
報考藝術類且 CET-4 達到 425 分及以上的考生; | ||
6 | 平均成績 | 專科(高職)期間平均成績達到 75 分及以上(須所有課程合格,以畢業高校教務處出具成績單為準,蓋章有效) |
7 | 雅思托福 | 高中、專科(高職)階段參加過雅思(成績 4.5分及以上)或托福(成績 40 分及以上)考試并可出具成績證明者 |
8 | 海外經歷 | 高中、專科(高職)階段參與國際交流生、海外游學(含港澳臺)夏/冬令營、海外社會實踐等國際項目者;或參加海外線上課程者 |
9 | 運動員 | 獲得國家二級運動員及以上稱號者 |
10 | 藝術考級 | 獲得藝術相關各類專業考級最高級證書者 |
在世界技能組織主辦的世界技能大賽中獲獎的專科(含高職)畢業生,具有保送至我校的資格。
如專業之間考生報考情況不平衡,學校根據實際情況對專業的招生計劃作相應調整。
展開全文
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
以上就是關于“上海立達學院專升本錄取分數線是多少?是怎么錄取的?”的內容了。考生如果想獲得更多關于上海專升本學校動態、招生章程、考試科目、錄取分數、考試大綱等相關信息,請持續關注上海專升本網(http://m.zmckdhj.cn/)。
上海專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除