【導讀】上海專升本考試網整理的“2023年上海第二工業大學專升本招生計劃”如下。
點擊加入【上海專升本考生交流群】,還可填寫【考試指導】,有專業老師免費一對一服務哦!
2023年上海第二工業大學專升本招生計劃
“專升本”招生專業(普通類考生) :
專業大類 | 專業名稱 | 層次 | 學制 | 計劃數(人) |
機械與工業工程類 | 機械電子工程 | 本科 | 二年 | 21 |
電子信息與儀器類 | 電子信息工程 | 2 | ||
通信工程 | 5 | |||
自動化 | 2 | |||
測控技術與儀器 | 2 | |||
計算機類 | 軟件工程 | 4 | ||
數據科學與大數據技術 | 5 | |||
網絡工程 | 5 | |||
智能科學與技術 | 8 | |||
數字媒體技術 | 3 | |||
計算機科學與技術 | 3 | |||
金融學與物流管理類 | 投資學 | 9 | ||
信用管理 | 9 | |||
稅收學 | 5 | |||
物流管理 | 4 | |||
旅游管理類 | 會展經濟與管理 | 2 | ||
酒店管理 | 2 | |||
公共管理類 | 公共關系學 | 21 | ||
外國語言文學類 (英語) | 英語 | 35 | ||
外國語言文學類 ( 日語) | 日語 | 23 | ||
合計: | 170 |
“專升本”招生專業(退役士兵) :
專業大類 | 專業名稱 | 層次 | 學制 | 計劃數(人) |
機械與工業工程類 | 機械電子工程 | 本科 | 二年 | 10 |
電子信息與儀器類 | 自動化 | 2 | ||
測控技術與儀器 | 2 | |||
計算機類 | 軟件工程 | 2 | ||
網絡工程 | 2 | |||
金融學與物流管理類 | 投資學 | 2 | ||
信用管理 | 2 | |||
外國語言文學類 (英語) | 英語 | 4 | ||
公共管理類 | 公共關系學 | 39 | ||
合計: | 65 |
2023年高本貫通轉段專業及計劃如下:
專業 | 層次 | 學制 | 計劃數(人) |
機械工程 | 高本貫通 | 2 年 | 不超過35人 |
以上就是“2023年上海第二工業大學專升本招生計劃”的全部內容。如果想了解更多上海統招專升本招生計劃,可以關注:上海啟課專升本微信公眾號。
展開全文
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
上海專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除